您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、免費不免票。遊客可在青龍寺遺址景區入口處憑個人有效證件身份證、駕駛證、學生證、老年證、軍官證等)免費領取門票,憑此門票就可以遊覽庭院(櫻花園),而若想參觀青龍寺遺址博物館,則要在博物館門口憑有效證件另外免費領取門票。
2、青龍寺遺址景區開放時間:淡季(10月16日—3月14日)開放時間:6:30—18:00;旺季(3月15日—10月15日)開放時間:6:30—21:00。
3、公交車:400、45、48、237、41、607、25、525、118、19、242、521、526、606路等在青龍寺站下車再步行4分鍾;31、33、612、252路等在青龍北路東口站下車步行2分鍾即可到達。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 國泰君安證券:毛利率上升提振淨利潤 上調中國宏橋目標價至15.20港元新智認知三年年報虛假記載被罰850萬,投資索賠啟動 | 23~26 ° |
2 | 阿斯利康潛在重磅ADC獲批 用於治療乳腺癌隔夜要聞:美股科技股領跌 美聯儲隔夜逆回購超4000億美元 福特在美召回超2萬輛汽車 華爾街新年樂觀情緒洋溢 | 23~25 ° |
3 | 阿爾及利亞將擔任聯合國安理會輪值主席一文讀懂:“股神”巴菲特今年都進行了哪些操作? | 23~25 ° |
4 | 董事會成員買入公司股票 大健雲倉股價應聲走高年內7起券商並購穩步推進 “國聯+民生”整合獲證監會批複 | 23~25 ° |
5 | 潛規則鬆動 愛馬仕全線漲價美國聯邦上訴法院駁回特朗普重審名譽誹謗案請求 | 23~25 ° |
6 | 格倫伯尼萬通金控盤中異動 股價大漲5.33%報6.15美元美股錄得25年來最佳兩年表現,為互聯網泡沫破裂前夕以來最強勁 | 23~25 ° |
7 | 波奇寵物盤中異動 快速下挫5.56%博時深證基準做市信用債ETF正式獲批!一鍵布局高等級信用債 | 20~25 ° |
8 | 2025開年有三大新機發布:REDMI、華為、iQOO張青鬆出任中央匯金公司董事長 | 20~25 ° |
9 | 最新調查:德國中型企業對2025年經濟擔憂加劇179人遇難!韓國曆史上最嚴重空難 濟州航空股價大跌13% CEO鞠躬道歉 失事客機投保10億美元 | 17~25 ° |
10 | 2025年金價還能連創新高嗎?今日視點:證券行業2025年景氣度提升可期 | 12~25 ° |
1 | 資本市場“小作文”不斷,交易商協會:全麵加強自律管理每日全球並購:博創科技擬3.91億收購長芯盛股份 歌爾泰克擬收購康耐特光學股份(12/30) | -24~-12 ° |
2 | 利好消息不斷 算力產業鏈持續擴張提升SEO網站收錄的實用技巧(10種方法讓您的網站更易被搜索引擎發現) | -24~-9 ° |
3 | 69.23%!冠軍基金經理是他宜賓銀行擬全球發售6.884億股H股 | -23~-12 ° |
4 | 加碼生成式AI 亞馬遜雲科技布局技術場景應用普京發表2025年新年致辭 | -23~-8 ° |
5 | 瑞銀上調唯品會目標價至15美元美元錄得2015年以來最佳年度表現 | -20~-8 ° |
6 | iQOO Z9 Turbo長續航版1月3日開售:升級6400mAh電池魏巍:相信企業是地球上繼藍細菌和植物後第三個偉大的有機生命體,將在殘酷的競爭中長出一頭智慧 | -20~-8 ° |
7 | 韓國法院批準對尹錫悅逮捕令,韓執政黨、在野黨迅速發聲回應問界新M7榮獲“年度智能暢銷SUV”稱號 | -20~-5 ° |
8 | 招商銀行:董事會議審議通過《關於不良資產處置的議案》探究抖音扣點和傭金規則(解密扣點機製與傭金計算方法) | -19~-10 ° |
9 | 房貸利率下調!重定價日大調整 降息60個基點黃金將創2010年來最佳年度表現 分析師:2025年美國利率前景仍將是金價的主要驅動因素 | -18~-12 ° |
10 | 涉關聯交易、多確認營收1275.3萬元,創世紀及相關責任人被出具警示函、監管函中央財辦韓文秀:要提高財政赤字率、增加赤字規模,要適時降準、降息 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 華為Mate 70 RS 非凡大師渠道價曝光 最低僅加價500元快手客服機器人616大促知識包包含哪些內容?使用知識包有哪些注意事項? | 7优 |
2 | 餘承東訂購鴻蒙智行享界S9 打算全程智駕開回老家克宮:目前不具備結束烏克蘭衝突的條件 俄軍將繼續推進 | 7优 |
3 | 光大期貨:12月31日農產品日報華為彭博:花了 5 年基本實現供應獨立,絕對是前無古人 | 7优 |
4 | 細數2024十大並購:千億級“南北船”啟航,1.6萬億規模券商呼之欲出世界規模最大抽水蓄能電站全麵投產發電:年抽水電量87.16億千瓦時 | 7优 |
5 | SEO主要優化哪些方麵?網站優化有哪些具體措施?收評|國內期貨主力合約漲跌不一 LPG、燒堿漲超4% | 7优 |
6 | 今日視點:證券行業2025年景氣度提升可期下一個“引爆”市場的美債關口將是4.75%? | 7优 |
7 | 瑞銀上調唯品會目標價至15美元 維持“持有”評級豐田等8家日本車企全球產量連跌,未來可能進一步整合? | 7优 |
8 | 波音股票2024年大跌逾31%,成道指成分股最大輸家擁抱灣區引力場 | 7优 |
9 | 抖音電商安心購政策有哪些影響?安心購政策對商家和消費者有何好處?經濟日報:住宅層高標準有待提高 | 7优 |
10 | 納指、標普跌超1%!美國“兩房”漲超30%,特斯拉市值蒸發3300億元!法拉第未來漲近80%,啥情況?【東吳晨報1230】【宏觀】【策略】【行業】非銀金融、計算機【個股】廣大特材、珍酒李渡 | 7优 |
1 | 培育鑽石概念股震蕩拉升,潮宏基漲停調控下的光伏市場:拐點有望出現,但高增速將不複現 | 381严重 |
2 | 中國中車早盤漲超3% 近期簽訂若幹項目涉資逾690億元麵臨政治與經濟雙重挑戰 2025年美聯儲降息不確定性攀升 | 324严重 |
3 | 2024年成交紀錄屢被刷新!機構預測2025年二手房成交量有望仍保持增長RCS全球政府基金盤中異動 下午盤急速拉升5.21%報7.67美元 | 273重度 |
4 | 盤中利好來了!剛剛,央行、證監會發布!“渝”見智造 五千億級產業集群的突圍進階 | 270重度 |
5 | 曝安謀科技裁員:補償N+3國家發展改革委等六部門聯合發布關於促進數據產業高質量發展的指導意見 | 269重度 |
6 | 濰柴動力:控股子公司擬開展融資租賃業務微軟UWP“郵件和日曆”應用將終止支持 | 257重度 |
7 | 保險公司Maiden將與同行Kestrel合並 後者估值達1.675億美元大宗商品綜述:油價漲 技術麵支撐及天然氣大漲 金價及銅價跌 美元升 | 256重度 |
8 | 工信部等三部門:推動建設基於分布式可再生能源的製氫加氫一體站英媒披露波蘭將修建通往俄邊境道路以便快速轉移部隊,紮哈羅娃諷刺:開始喝上了? | 229重度 |
9 | 12月31日保險日報丨2024年險資資產支持計劃登記情況出爐!前11個月投連險市場回暖,年內有30家險企股權變動12月31日歌爾股份跌5.28%,東吳移動互聯混合A基金重倉該股 | 229重度 |
10 | 股指期貨震蕩下行 IC主力合約跌3.38%好運聚之於耳 華為FreeBuds Pro 4蛇年典藏版今日預售 | 226重度 |
友情链接: